広尾学園中学校は、共学校の中でも特に多様なコース展開と高い進学実績を持つ人気校です。
2026年度も前年同様、本科・医進サイエンス・インターSG・インターAGの4コースで入試が行われます。
この記事では、募集要項の概要・出願手続き・試験内容に加え、
2025年度の入試結果・学費情報・併願校の傾向を整理しました。
🏫 募集要項(2026年度・一般入試)
コース | 試験回次 | 試験日 | 募集人数 | 試験科目 | 試験時間・配点 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 第1回 | 2月1日午前 | 約50名 | 国語・算数 理科・社会 | 各50分・100点 各30分・50点 | |||||
第2回 | 2月1日午後 | 約50名 | 国語・算数 理科・社会 | 各50分・100点 各30分・50点 | ||||||
第3回 | 2月5日午前 | 約20名 | 国語・算数 理科・社会 | 各50分・100点 各30分・50点 | ||||||
医進・サイエンス | 第1回 | 2月2日午後 | 約35名 | 算数・理科 国語・社会 | 各50分・100点 各30分・50点 | |||||
インターSG | 第1回 | 2月1日午後 | 約20名 | 国語・算数 理科・社会 | 各50分・100点 各30分・50点 | |||||
第3回 | 2月5日午前 | 約15名 | 国語・算数 理科・社会 | 各50分・100点 各30分・50点 | ||||||
インターAG | 第1回 | 2月3日午前 | 約15名 | Japanese(日本語による出題) English(英語による出題) Mathematics(英語による出題) Interview(英語/日本語) ※TOEFL iBTでスコア90以上の場合はEnglishの試験を免除します。事前にスコアの提出が必要です。 | 30分・50点 50分・100点 50分・50点 10分 |
💡 帰国生は12月19日・20日に実施。
※詳細は「2026年度募集要項PDF(公式)」を参照。
🧾 出願手続き
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
出願方法 | インターネット出願(miraicompass) | ||
出願期間 | 2026年1月10日(金)~各試験日前日24時まで ※AG回は2/1・24:00まで | ||
検定料 | 1回25,000円(クレジット・コンビニ決済) | ||
提出物 | 顔写真データ(縦4cm×横3cm程度)をアップロード | ||
受験票 | 支払完了後、マイページより印刷可 |
出願はすべてオンラインで完結します。
顔写真データは事前に準備しておくとスムーズです。
📅 試験当日・合格発表
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
集合時間 | 午前8:30(午後入試は15:30) | ||
持ち物 | 受験票・筆記用具(昼食は午前試験のみ不要) | ||
合格発表 | 各回とも試験翌日(掲示またはWeb発表) | ||
入学金 | 388,000円(オンライン決済) |
📘 出題傾向(2025年度までの傾向より)
科目 | 出題傾向 | 学習アドバイス | ||
---|---|---|---|---|
国語 | 物語文・論説文中心。記述問題が多く、要約力・語彙力を問う。 | 読解スピードと記述練習を重ねておく。 | ||
算数 | 図形・速さ・割合・条件整理など。思考力重視の応用問題が多い。 | 難問対策よりも「途中式・論理説明」に慣れること。 | ||
理科 | 実験文・グラフ・データ分析問題が多い。バランス型出題。 | 理屈で説明できる理解力を重視。 | ||
社会 | 公民・地理・歴史の融合型。資料・時事問題が頻出。 | ニュース・公民分野の理解を意識。 | ||
英語(インター系) | リスニング・読解・作文を含む総合形式。 | 英検準2級レベルを目安に4技能バランスを。 |
📈 2025年度 広尾学園中学校 入試結果(コース別)
🩵 本科コース
回次 | 試験日 | 性別 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2/1 午前 | 男 | 91 | 26 | 3.5倍 |
女 | 226 | 50 | 4.5倍 | ||
第2回 | 2/1 午後 | 男 | 229 | 95 | 2.4倍 |
女 | 303 | 110 | 2.8倍 | ||
第3回 | 2/5 午前 | 男 | 191 | 20 | 9.6倍 |
女 | 259 | 28 | 9.3倍 |
💡 本科コースは3回実施。
特に第3回は最難関で倍率が高く、非常に厳しい。
🧪 医進・サイエンスコース
回次 | 試験日 | 性別 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2/2 午後 | 男 | 216 | 69 | 3.1倍 |
女 | 161 | 41 | 3.9倍 |
💡 算数と理科重視。
難度は本科よりやや高めで、医歯薬・理系志望層が多く受験します。
🌍 インターSGコース
回次 | 試験日 | 性別 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2/1 午後 | 男 | 120 | 48 | 2.5倍 |
女 | 179 | 75 | 2.4倍 | ||
第3回 | 2/5 午前 | 男 | 81 | 19 | 4.3倍 |
女 | 119 | 29 | 4.1倍 |
🌍 インターAGコース
回次 | 試験日 | 性別 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2/3午後 | 男 | 77 | 10 | 7.7倍 |
女 | 62 | 7 | 8.9倍 |
🏫 併願校の一例
志望タイプ | 併願校例 |
---|---|
共学校志向 | 渋谷教育学園渋谷・三田国際学園・広尾学園小石川・青山学院中等部 |
理系・医進型志向 | 駒場東邦・芝・巣鴨・昭和学院秀英 |
グローバル志向 | 渋幕・洗足学園・開智・神奈川大学附属 |
広尾学園は2月1日午前回も午後回もあるため、渋渋・広尾小石川などとの併願が多く見られます。
まとめ
広尾学園中学校は、探究・理数・国際の3分野を柱に、
4つのコースで幅広い学びを提供する共学校です。
オンライン出願・デジタル学習環境など、
現代的な教育体制を整えながら、
生徒一人ひとりの志向に合わせた進路選択を支援しています。
「探究×ICT×国際性」── これらをバランスよく学べる点が、
広尾学園が共学校最難関として支持される理由です。
コメント