慶應義塾湘南藤沢中等部(SFC)の2026年度入試要項をまとめました。
探究型教育・英語教育・ICT活用を重視する“未来志向型の慶應”として注目を集める学校です。
同じ慶應でも、伝統ある「中等部(三田)」とは教育方針や入試形式が異なり、
「学びの個性」を大切にする受験生に人気があります。
基本情報
- 所在地:神奈川県藤沢市遠藤5466
- 設立:1992年(慶應義塾創立150周年記念事業の一環)
- 共学校(男女ほぼ同数)
- 教育方針:「自ら考え、行動し、社会に貢献する人材の育成」
- アクセス:湘南台駅(小田急線・相鉄線・横浜市営地下鉄)よりバス15分
- 併設大学:慶應義塾湘南藤沢高等部 → 慶應義塾大学(SFC学部を含む)へ内部進学可
慶應義塾の一貫教育体系(中学以降)
慶應義塾は、男子校・女子校・共学校がそれぞれ独立した形で
中学から大学までの一貫教育を行っています。
学校区分 | 校舎所在地 | 男女区分 | 主な進学先 |
---|---|---|---|
普通部 | 日吉(神奈川) | 男子校 | 慶應義塾高校 → 慶應義塾大学 |
中等部 | 三田(東京) | 共学校 | 慶應高校 → 慶應義塾大学 |
女子高 | 三田(東京) | 女子校 | 慶應義塾大学 |
志木高校 | 志木(埼玉) | 男子校 | 慶應義塾大学 |
湘南藤沢中等部・高等部(SFC) | 藤沢(神奈川) | 共学校 | 慶應義塾大学(特にSFC学部) |
💡 SFCは「探究・国際・ICT教育」に特化した共学校ライン。
💡 中等部(三田)は伝統的な人間教育・思考力重視型。
入試区分と出願資格
慶應SFCの入試には、**「一般入試」と「帰国生入試」**の2つがあります。
試験日や内容はほぼ同一ですが、出願資格・時期・募集人数が異なります。
項目 | 一般入試 | 帰国生入試 |
---|---|---|
募集人数 | 約70名 | 約30名 |
出願資格 | 2013年4月2日〜2014年4月1日生まれで、帰国生資格のない者 父、母または親権者のもとから通学できる者 | 同左 2023年4月〜2026年3月までに通算1年6か月以上、または2019年9月〜2026年3月までに通算3年以上の海外在住歴を持つ者 |
出願期間 | 2026年1月6日(火)〜1月13日(火)必着 | 2025年12月1日(月)〜12月15日(月)必着 |
出願登録開始 | 2025年12月1日(月) | 2025年11月1日(土) |
検定料 | 30,000円(共通) | |
試験日 | 一次:2月2日(月)、二次:2月4日(水) | |
二次内容 | 面接(保護者同伴)+体育実技 | |
合格発表 | 2月5日(木)11:30〜2月6日(金)16:00 | |
入学手続期間 | 2月5日(木)午後・2月6日(金)午前午後 | |
2025年度参考費用 | 約1,590,000円(入学金+授業料+教育充実費+保護者会費など) |
🔸 帰国生入試は12月中旬に締切が早い点に注意。
🔸 募集枠全体のうち、約3割が帰国生入試枠です。
試験日程(一般・帰国生共通)
区分 | 日程 | 内容 |
---|---|---|
一次試験 | 2026年2月2日(月) | 学科試験(国語・算数・理科・社会 or 英語) |
二次試験 | 2026年2月4日(水) | 面接(保護者同伴)+体育実技 |
合格発表 | 2026年2月5日(木)11:30〜2月6日(金)16:00 | Web発表 |
入学手続 | 2026年2月5日(木)午後・6日(金)午前午後 | 校内またはオンライン提出可 |
試験科目と出題傾向
科目 | 時間 | 配点 | 出題傾向 |
---|---|---|---|
国語 | 約45分 | 100点 | 記述式中心。読解力・要約力・自分の考えを言葉にする力を評価。 |
算数 | 約45分 | 100点 | 条件整理・理由説明問題が多く、思考の過程を問う。 |
社会 | 約25分 | 50点 | 資料・グラフ・時事中心。考察型問題。 |
理科 | 約25分 | 50点 | 実験・観察・グラフ問題。説明型問題が多い。 |
英語(選択制) | 約40分 | 100点 | リスニング+読解+作文。CEFR A2〜B1レベルを想定。 |
👉 3科(国語・算数・英語)または4科(国・算・理・社)の選択制。
👉 思考力・表現力・多面的な理解力を重視した出題構成。
二次試験(共通)
- 面接:受験生+保護者同伴形式。学習姿勢・家庭の教育方針を重視。
- 体育実技:基礎的運動・協調性・態度などを評価。
合格者データ(2025年度・公式発表)
入試区分 | 募集人数 | 志願者数(男) | 志願者数(女) | 一次受験者数 | 一次合格者数 | 二次受験者数 | 最終合格者数 | 入学予定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 約70名 | 189 | 282 | 471 | 199 | 184 | 82 | 72 |
帰国生 | 約30名 | 73 | 63 | 136 | 69 | 66 | 41 | 43 |
合計 | 約100名 | 262 | 345 | 607 | 268 | 250 | 123 | 115 |
🟠 実質倍率
- 一般入試:約 5.7倍
- 帰国生入試:約 3.3倍
- 総合:約 4.9倍
志願者総数607名、最終合格者123名。
一次通過率は約44%、最終合格率は約20%前後と、
共学校の中でもトップクラスの難関レベルです。
学費(2025年度実績)
項目 | 金額(円) |
---|---|
入学金 | 340,000 |
授業料 | 930,000 |
教育充実費 | 290,000 |
保護者会・部会費 | 30,000 |
年間合計 | 約1,590,000円 |
併願校の傾向
- 共学校ライン:渋谷教育学園渋谷・広尾学園・三田国際・栄東(東大・難関大コース)など
- 附属志向層の併願:早稲田実業・青山学院・中大附属
- 国際教育系併願例:広尾学園インター・グローバル探究系の共学校
まとめ
慶應義塾湘南藤沢中等部(SFC)は、
探究・協働・国際的視点を軸にした慶應の新しい教育モデルです。
中等部(三田)が伝統と人間教育を重んじるのに対し、
SFCはプロジェクト学習・ICT・英語・体験的学びを通して、
「社会とつながる学び」を重視しています。
大学附属の安心感と、創造的な教育環境を両立したいご家庭におすすめです。
コメント